1.Piano per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025: approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 Marzo 2023  | Scarica

Allegati al PTPCT:

1. Mappatura e valutazione dei rischi | Scarica

2. Elenco degli Obblighi di Pubblicazione – Infra.To – Società Trasparente | Scarica

3. Procedura per la Trasparenza | Scarica

4. Regolamento Wistleblowing (segnalazione delle condotte illecite) | sezione “segnalazione illeciti” 

5. Regolamento per l’accesso |  sezione “Accesso Civico” 

————————————————————————————————-

Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024: approvato con determina n.74 del 26 aprile 2022 |Scarica

Allegati al PTPCT:

1. Mappatura e valutazione dei rischi | Scarica

2. Elenco degli Obblighi di Pubblicazione – Infra.To – Società Trasparente | Scarica

3. Procedura per la Trasparenza | Scarica

4. Regolamento Wistleblowing (segnalazione delle condotte illecite) | sezione “segnalazione illeciti” 

5. Regolamento per l’accesso |  sezione “Accesso Civico” 

2. Responsabile della Prevenzione e Corruzione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è l’avv. Giuseppa Ponziano (giuseppa.ponziano@infrato.it) nominata dall’Amministratore Unico con determina del 31.1.2020, con incarico di durata triennale. | Nomina RPCT 2021

3. Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sull’attività svolta dalla società

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2022. |Scarica 

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2021. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2020. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2019. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2018. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2017. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2016. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2015. | Scarica

la Relazione del responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull’attività svolta dalla società Infra.To nell’anno 2014. |  Scarica

4. Atti di accertamento delle violazioni

Non vi sono atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al D. lgs. 39/2013

 
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs 39/2013.
Non ci sono allo stato atti di accertamento.